Latas lindas selladas herméticas del atún de las latas de la hierba para el paquete de la lata del tabaco
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | XF6356 |
Ventaja | Productos amigables con el medio ambiente |
Característica | Reciclable |
Pago | T/T 30% Avanzado |
Dimensiones: 1 lata de cogollos inteligentes | Diámetro = 65 mm, Altura = 27 mm = 100 ml |
Dimensiones-2 | Diámetro = 65 mm, Altura = 40 mm = 158 ml |
Espesor | 0,21-0,23 mm |
Usar | Lata de atún usada / Lata de maní dulce |
Impresión | Impresión en offset Cmyk/Pms, serigrafía, etc. |
Tiempo de muestra | 3-5 días laborables |
Refinamiento | Acabado mate, revestimiento craquelado, aceite de naranja, etc. |
Monedero redondo de metal con cremallera Keywo | Caja metálica para bombones |
Color | Nuestros colores regulares o personalizados. |
Materiales | Hojalata de primer nivel de calidad alimentaria |
Paquete de transporte | Embalaje seguro, puede satisfacer todas las solicitudes de embalaje del cliente |
Especificación | seguir debajo |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73102190 |
Capacidad de producción | 100K/Mes |
Descripción del Producto
Latas inteligentes personalizadas Latas con tapa fáciles de despegar Suministro de fábrica Latas inteligentes de mejor calidad con tubo transparente y etiquetas
Función:
Paquete para latas de marihuana usadas, paquete de accesorios para fumar cigarrillos.
Paquete para dulces, dulces de jugo y galletas.
Paquete para tarro de lata de marihuana Smart Bud.
Paquete para azúcar, lata de café usada.
Opciones:
Lata de metal:
100 ml => Diámetro = 65 mm, Alto = 27 mm => Lata sellada a máquina. (MOQ: 8000 piezas)
168 ml (80 g) => Diámetro = 65 mm, Altura = 40 mm => Lata sellada a máquina. (MOQ: 10,000 piezas)
100 ml =>Diámetro=65 mm,Altura=27 mm=>Lata de Pressitin.(MOQ:2000 piezas)
100 ml =>Diámetro=73 mm,Altura=23 mm=>Lata de Pressitin.(MOQ:1000 piezas)
80 ml =>Diámetro=65 mm,Altura=23 mm=>Lata sellada a máquina.(MOQ:20,000)
Lata de metal personalizada => ¡¡¡Sí !!!
Color | 1. Nuestros colores habituales. 2. Personalizado. |
Tamaño | 1. Nuestro tamaño habitual. 2. Personalizado. |
Cantidad mínima de pedido | 3000 piezas |
Material | Hojalata o personalizada |
Logo | Personalizado |
Tipo de impresión | 1. Impresión offset CMYK/PMS (brillante y mate). 2. Serigrafía. 3. Impresión láser. 4. Etiqueta adhesiva. 5. Estampado. 6. Efecto luminoso. |
Revestimiento de la superficie | 1. Acabado mate 2. Recubrimiento craquelado 3. Aceite de naranja 4. Barniz brillante 5. Mate con barniz brillante 6. Aceite de perlas 7. Acabado de goma 8. Barniz plateado 9. Barniz magnético plateado |
Proceso | 1.Cuerpo de lata: corte-soldadura-lacado-bridado-enrollado-costura (automáticamente) 2.Puede cubrir: presionar-rizar-inyectar (automáticamente) |
Tiempo de muestra | 1. Nuestras especificaciones habituales: 2-3 días 2. Personalizado: 10-15 días |
El tiempo de entrega | 1. Nuestras especificaciones habituales: dentro de 15 a 20 días/depende de la cantidad 2. Personalizado: dentro de 25-30 días/depende de la cantidad |
Nuestro contacto